Přehození kol | Přehození kol | Přezutí vozidla * | |
---|---|---|---|
Velikost kola | s dofoukáním a mytím | s dofoukáním, mytím a vyvážením, včetně závaží | s dofoukáním, mytím a vyvážením, včetně závaží a bezdušových ventilů |
13" | 300 | 450 | 600 |
14" | 300 | 450 | 690 |
15" | 300 | 500 | 790 |
16" | 300 | 500 | 790 |
17" | 400 | 500 | 890 |
18" | 400 | 600 | 990 |
19" | 400 | 650 | 1 150 |
20" | 500 | 700 | 1 300 |
21" | 500 | 800 | 1 490 |
22" | 500 | 900 | 1 650 |
Dodávka malá | 400 | 600 | 990 |
Dodávka velká | 500 | 800 | 1 200 |
Chci se objednat | Chci se objednat | Chci se objednat |
* Příplatek za hliníková kola 25Kč / kolo
* Příplatek pneu Runflat 40 Kč / kolo
* Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
Ceník úkonů pneuservisu osobních a užitkových vozů | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demontáž kola z osy vozu | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Montáž kola na osu vozu | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Demontáž pneu z disku | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Montáž pneu na disk | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Vyvážení jednoho kola | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Příplatek za hliníková kola | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Servis jednoho kola | 140 | 155 | 180 | 180 | 200 | 225 | 260 | 300 | 355 | 395 |
Servis všech čtyř kol | 560 | 620 | 720 | 720 | 800 | 900 | 1040 | 1 200 | 1 420 | 1 580 |
Uskladnění čtyř kol na sezónu | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pozn.:
* užitková vozidla malá - účtujeme jako 18" kola
* užitková vozidla velká - účtujeme jako 19" nebo 20" kola
* offroad vozidla účtujeme jako 18" kola
* disky extrémních rozměrů účtujeme jako 20" kola
* příplatek pneu run flat 40 Kč/kolo
* příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
Ceník ostatních služeb a materiálu
Profesionální oprava defektu studenou vulkanizací | 200 |
Oprava duše | 100 |
Oprava těsnosti disku | 100 |
Vyvažovací závaží 1g | 0,50 Kč |
Ventil bezdušový základní | 20 |
Ventil bezdušový - kov, chrom | 50 |
Mytí kola základní | 25 |
Mytí kola - speciální chemií | 50 |
Odstranění lepidla po závaží | 25 |
Manipulace při likvidaci pneu | 25 |
Vymezovací kroužky (sada 4ks) | 400 |
Pytle na pneumatiky 4ks | 50 |
Použití tlakového děla | 50 |
Diagnostika TPMS/Přeučení | 250 |
Programování TPMS | 500 |
Diagnostika disku a pneumatiky s protokolem (1ks) | 200 |
Optimalizace pneumatiky vůči disku pro minimalizaci vibrací kola FORCE MATCH s následným protokolem (1ks) | 250 |
Veškeré ceny platí pro pneuservis osobních vozidel a jsou uvedeny v CZK vč. DPH. Ceník je platný od 1.6.2020, změna cen vyhrazena.
Můžete platit i kartou.