Přehození kol | Přehození kol | Přezutí vozidla * | |
---|---|---|---|
Velikost kola | s dofoukáním a mytím | s dofoukáním, mytím a vyvážením, včetně závaží | s dofoukáním, mytím a vyvážením, včetně závaží a bezdušových ventilů |
13" | 300 | 450 (350 Kč*) | 600 (500 Kč*) |
14" | 300 | 450 (350 Kč*) | 690 (590 Kč*) |
15" | 300 | 500 (350 Kč*) | 790 (640 Kč*) |
16" | 300 | 500 (350 Kč*) | 790 (640 Kč*) |
17" | 400 | 500 (350 Kč*) | 890 (740 Kč*) |
18" | 400 | 600 (400 Kč*) | 990 (790 Kč*) |
19" | 400 | 650 (450 Kč*) | 1 150 (950 Kč*) |
20" | 500 | 700 (500 Kč*) | 1 300 (1100 Kč*) |
21" | 500 | 800 (600 Kč*) | 1 490 (1290 Kč*) |
22" | 500 | 900 (700 Kč*) | 1 650 (1450 Kč*) |
Dodávka malá | 400 | 600 (450 Kč*) | 990 (840 Kč*) |
Dodávka velká | 500 | 800 (600 Kč*) | 1 200 (990 Kč*) |
Chci se objednat | Chci se objednat | Chci se objednat |
* Příplatek za hliníková kola 25Kč / kolo
* Příplatek pneu Runflat 40 Kč / kolo
* Příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší 40 Kč/kolo
* Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
* Zlevněná cena v závorce platí při současném uskladnění kol/pneumatik
Ceník úkonů pneuservisu osobních a užitkových vozů | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demontáž kola z osy vozu | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Montáž kola na osu vozu | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
Demontáž pneu z disku | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Montáž pneu na disk | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Vyvážení jednoho kola | 30 | 35 | 40 | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 | 85 | 95 |
Příplatek za hliníková kola | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Servis jednoho kola | 140 | 155 | 180 | 180 | 200 | 225 | 260 | 300 | 355 | 395 |
Servis všech čtyř kol | 560 | 620 | 720 | 720 | 800 | 900 | 1040 | 1 200 | 1 420 | 1 580 |
Uskladnění čtyř kol na sezónu | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Pozn.:
* Užitková vozidla malá - účtujeme jako 18" kola
* Užitková vozidla velká - účtujeme jako 19" nebo 20" kola
* Offroad vozidla účtujeme jako 18" kola
* Příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší 40 Kč/kolo
* Disky extrémních rozměrů účtujeme jako 20" kola
* Příplatek pneu run flat 40 Kč/kolo
* Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 75 kč/kolo
Ceník ostatních služeb a materiálu
Profesionální oprava defektu studenou vulkanizací | 200 Kč |
Oprava duše | 100 Kč |
Oprava těsnosti disku | 100 Kč |
Vyvažovací závaží 1g | 0,50 Kč |
Ventil bezdušový základní | 20 Kč |
Ventil bezdušový - kov, chrom | 50 Kč |
Mytí kola základní | 25 Kč |
Mytí kola - speciální chemií | 50 Kč |
Odstranění lepidla po závaží | 25 Kč |
Manipulace při likvidaci pneu | 25 Kč |
Vymezovací kroužky (sada 4ks) | 400 Kč |
Pytle na pneumatiky 4ks | 50 Kč |
Použití tlakového děla | 50 Kč |
Diagnostika TPMS | 250 Kč |
Příplatek vyvážení s přítlačným válcem na diagnostické vyvažovačce Hunter Road Force Elite | 300 Kč |
Diagnostika disku a pneumatiky s protokolem (1ks) | 200 Kč |
Optimalizace pneumatiky vůči disku pro minimalizaci vibrací kola FORCE MATCH | 250 Kč |
Plnění a dezinfekce klimatizace | 500 Kč |
Dezinfekce vzduchotechniky a kabiny ozónem | 300 Kč |
Chladivo R134a | 2,50 Kč/g |
Chladivo 1234y | 5 Kč/g |
Vodíková dekarbonizace motoru bez filtru pevných částic | 2890 Kč |
Vodíková dekbarbonizace motoru s filtrem pevných částic | 3490 Kč |
Dekarbonizace olejového prostoru | 1500 Kč |
Ultrazvukové čištění dílů (škrtící klapka, EGR) | 750 Kč/ks |
Jednotková sazba servisu vč. DPH (1j - 10 minut) | 148 kč/j |
Veškeré ceny platí pro pneuservis osobních vozidel a jsou uvedeny v CZK vč. DPH. Ceník je platný od 1.6.2020, změna cen vyhrazena.
Můžete platit i kartou.