| Přehození kompletních kol | Kompletní přezutí pneumatik | |||
|---|---|---|---|---|
| Velikost kola | s dofoukáním, mytím a vyvážením | s dofoukáním, mytím a vyvážením | ||
| Zákazníci s uskladněnou sadou kol | Zákazníci s uskladněnou sadou pneumatik | |||
| 13" | 595 Kč | 450 Kč | 720 Kč | 620 Kč | 
| 14" | 595 Kč | 450 Kč | 820 Kč | 720 Kč | 
| 15" | 620 Kč | 500 Kč | 920 Kč | 800 Kč | 
| 16" | 620 Kč | 500 Kč | 920 Kč | 800 Kč | 
| 17" | 620 Kč | 500 Kč | 1 050 Kč | 930 Kč | 
| 18" | 725 Kč | 580 Kč | 1 250 Kč | 1 100 Kč | 
| 19" | 825 Kč | 630 Kč | 1 450 Kč | 1 300 Kč | 
| 20" | 880 Kč | 700 Kč | 1 750 Kč | 1 550 Kč | 
| 21" | 930 Kč | 800 Kč | 1 950 Kč | 1 750 Kč | 
| 22"+ | 990 Kč | 900 Kč | 1 990 Kč | 1 900 Kč | 
| Dodávka malá | 820 Kč | 690 Kč | 1 250 Kč | 1 100 Kč | 
| Dodávka velká | 990 Kč | 850 Kč | 1 430 Kč | 1 300 Kč | 
| Přezutí operativního leasingu | Zdarma (platí leasingová společnost) | Zdarma (platí leasingová společnost) | Zdarma (platí leasingová společnost) | Zdarma (platí leasingová společnost) | 
| Chci se objednat | Chci se objednat | Chci se objednat | Chci se objednat | |
Příplatek za hliníková kola 25Kč / kolo
Vyvažovací závaží 0,95 Kč/g
Bezdušové ventily základní v případě kompletního přezutí vozidla 24Kč/ks
Příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší nebo pneu RunFlat 45 Kč/kolo
Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 85 kč/kolo
Přezouváme leasingová vozidla těchto společností: 
ALD Automotive s.r.o., ARVAL CZ s.r.o., Auto Jarov Leasing, Autoleasing Litoměřice spol. s r.o., BUSINESS LEASE s.r.o., Birne by Direct s.r.o., ČSOB Leasing, a.s., 
Drivalia Lease Czech Republic s.r.o., Raiffeisen - Leasing, s.r.o., SPEED LEASE a.s., ŠkoFIN s.r.o. (Volkswagen Financial Services), UniCredit Fleet Management, s.r.o.
| Ceník úkonů pneuservisu osobních a užitkových vozů | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"+ | MOTO | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demontáž kola z osy vozu | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | 
| Montáž kola na osu vozu | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | - | 
| Demontáž pneu z disku | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 95 | 99 | 125 | 
| Montáž pneu na disk | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 95 | 99 | 125 | 
| Vyvážení jednoho kola | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 99 | 175 | 
| Příplatek za hliníková kola | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 
| Uskladnění čtyř kol na sezónu | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | 
Pozn.:
Užitková vozidla malá - účtujeme jako 19" kola 
Užitková vozidla velká - účtujeme jako 21" kola
Offroad vozidla účtujeme jako 21" kola
Příplatek za hliníková kola 25Kč / kolo
Příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší nebo pneu RunFlat 45 Kč/kolo
Disky extrémních rozměrů účtujeme jako 22" kola
Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 85 kč/kolo
Ceník ostatních služeb a materiálu
| PNEUSERVISNÍ ÚKONY | |
| Profesionální oprava defektu studenou vulkanizací | 250 Kč | 
| Oprava duše | 150 Kč | 
| Oprava těsnosti disku | 120 Kč | 
| Vyvažovací závaží 1g | 0,95 Kč | 
| Ventil bezdušový základní | 24 Kč | 
| Ventil bezdušový - kov, chrom | 50 Kč | 
| Mytí kola základní | 30 Kč | 
| Mytí kola - speciální chemií | 50 Kč | 
| Odstranění lepidla po závaží | 14 Kč | 
| Rozbalení/odštítkování pneumatik, likvidace odpadu 1ks | 45 Kč | 
| Vymezovací kroužky (sada 4ks) | 400 Kč | 
| Pytle na pneumatiky 4ks | 64 Kč | 
| Použití tlakového děla | 70 Kč | 
| Diagnostika TPMS | 350 Kč | 
| Montáž čidel TPMS do kol (cena za 1ks) | 45 Kč | 
| Příplatek vyvážení s přítlačným válcem na diagnostické vyvažovačce Hunter Road Force Elite | 340 Kč | 
| Diagnostika disku a pneumatiky (1ks) | 300 Kč | 
| Optimalizace pneumatiky vůči disku pro minimalizaci vibrací kola FORCE MATCH | 300 Kč | 
| AUTOSERVISNÍ ÚKONY | |
| Pravidelný servis klimatizace s chladivem R134a - kontrola těsnosti, vakuování, doplnění chybějícího chladiva a klimatizačního oleje | 690 Kč | 
| Pravidelný servis klimatizace s chladivem R1234yf - kontrola těsnosti, vakuování, doplnění chybějícího chladiva a klimatizačního oleje | 790 Kč | 
| Pravidelný servis klimatizace včetně dezinfekce vzduchotechniky ozónem pro čistý a zdravý vzduch | 990 - 1090 Kč | 
| Dezinfekce vzduchotechniky a kabiny ozónem | 400 Kč | 
| Chladivo R134a | 3,00 Kč/g | 
| Chladivo R1234yf | 6,50 Kč/g | 
| Detekce netěsnosti klimatizace dusíko-vodíkovým plynem | 890 Kč | 
| Vodíková dekarbonizace motoru bez filtru pevných částic | 2890 Kč | 
| Vodíková dekarbonizace motoru s filtrem pevných částic | 3490 Kč | 
| Dekarbonizace olejového prostoru | 1500 Kč | 
| Kontrola vozidla před STK s detailním výpisem závad + vytvoření cenové kalkulace opravy | 1500 Kč | 
| Výměna motorového oleje a filtru (zvýhodněná sazba 942 kč) | 1140 Kč | 
| Seřízení geometrie kol | od 1190 Kč | 
| Nahřívání indukcí | 150 Kč | 
Veškeré ceny platí pro pneuservis osobních vozidel a jsou uvedeny v CZK vč. DPH. Ceník je platný od 1.10.2025, změna cen vyhrazena.
Můžete platit i kartou.