Přehození kompletních kol | Kompletní přezutí pneumatik | |||
---|---|---|---|---|
Velikost kola | s dofoukáním, mytím a vyvážením | s dofoukáním, mytím a vyvážením | ||
Zákazníci s uskladněnou sadou kol | Zákazníci s uskladněnou sadou pneumatik | |||
13" | 540 Kč | 400 Kč | 690 Kč | 590 Kč |
14" | 540 Kč | 400 Kč | 790 Kč | 690 Kč |
15" | 590 Kč | 450 Kč | 890 Kč | 740 Kč |
16" | 590 Kč | 450 Kč | 890 Kč | 740 Kč |
17" | 590 Kč | 450 Kč | 990 Kč | 890 Kč |
18" | 690 Kč | 500 Kč | 1 150 Kč | 1 000 Kč |
19" | 750 Kč | 570 Kč | 1 350 Kč | 1 200 Kč |
20" | 790 Kč | 610 Kč | 1 590 Kč | 1 440 Kč |
21" | 890 Kč | 700 Kč | 1 790 Kč | 1 640 Kč |
22"+ | 990 Kč | 840 Kč | 1 990 Kč | 1 800 Kč |
Dodávka malá | 750 Kč | 640 Kč | 1 150 Kč | 1 050 Kč |
Dodávka velká | 950 Kč | 840 Kč | 1 390 Kč | 1 290 Kč |
Chci se objednat | Chci se objednat | Chci se objednat | Chci se objednat |
Příplatek za hliníková kola 25Kč / kolo
Vyvažovací závaží 0,75 Kč/g
Bezdušové ventily základní v případě kompletního přezutí vozidla 23Kč/ks
Příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší nebo pneu RunFlat 45 Kč/kolo
Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 85 kč/kolo
Ceník úkonů pneuservisu osobních a užitkových vozů | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22"+ | MOTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demontáž kola z osy vozu | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | - |
Montáž kola na osu vozu | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | - |
Demontáž pneu z disku | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 95 | 99 | 125 |
Montáž pneu na disk | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 65 | 80 | 90 | 95 | 99 | 125 |
Vyvážení jednoho kola | 40 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 75 | 85 | 99 | 175 |
Příplatek za hliníková kola | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - |
Uskladnění čtyř kol na sezónu | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Pozn.:
Užitková vozidla malá - účtujeme jako 19" kola
Užitková vozidla velká - účtujeme jako 21" kola
Offroad vozidla účtujeme jako 21" kola
Příplatek za hliníková kola 25Kč / kolo
Příplatek za nízkoprofilová kola 40 a nižší nebo pneu RunFlat 45 Kč/kolo
Disky extrémních rozměrů účtujeme jako 22" kola
Příplatek vyvážení s přítlačným válcem a optimalizace rozmístění kol na vozidlo pro omezení vibrací a bočního tahu 85 kč/kolo
Ceník ostatních služeb a materiálu
Profesionální oprava defektu studenou vulkanizací | 200 Kč |
Oprava duše | 100 Kč |
Oprava těsnosti disku | 100 Kč |
Vyvažovací závaží 1g | 0,75 Kč |
Ventil bezdušový základní | 23 Kč |
Ventil bezdušový - kov, chrom | 50 Kč |
Mytí kola základní | 25 Kč |
Mytí kola - speciální chemií | 50 Kč |
Odstranění lepidla po závaží | 18 Kč |
Rozbalení/odštítkování pneumatik 1ks | 35 Kč |
Vymezovací kroužky (sada 4ks) | 400 Kč |
Pytle na pneumatiky 4ks | 50 Kč |
Použití tlakového děla | 50 Kč |
Diagnostika TPMS | 290 Kč |
Příplatek vyvážení s přítlačným válcem na diagnostické vyvažovačce Hunter Road Force Elite | 340 Kč |
Diagnostika disku a pneumatiky s protokolem (1ks) | 250 Kč |
Optimalizace pneumatiky vůči disku pro minimalizaci vibrací kola FORCE MATCH | 250 Kč |
Pravidelný servis klimatizace - kontrola těsnosti, vakuování, doplnění chybějícího chladiva | 590 Kč |
Dezinfekce vzduchotechniky a kabiny ozónem | 300 Kč |
Chladivo R134a | 3,00 Kč/g |
Chladivo 1234yf | 6,50 Kč/g |
Detekce netěsnosti klimatizace dusíko-vodíkovým plynem (dle množství použitého plynu) | 890 - 1780 Kč |
Vodíková dekarbonizace motoru bez filtru pevných částic | 2890 Kč |
Vodíková dekarbonizace motoru s filtrem pevných částic | 3490 Kč |
Dekarbonizace olejového prostoru | 1500 Kč |
Ultrazvukové čištění dílů (škrtící klapka, EGR) | 750 Kč/ks |
Jednotková sazba servisu vč. DPH (1j - 10 minut) | 185 Kč/j |
Jednotková sazba servisu při použití vlastních náhradních dílů, sazba vč. DPH (1j - 10 minut) | 257 Kč/j |
Veškeré ceny platí pro pneuservis osobních vozidel a jsou uvedeny v CZK vč. DPH. Ceník je platný od 15.8.2023, změna cen vyhrazena.
Můžete platit i kartou.