Kompletní ceník | Nákladní | Nákladní | Nákladní | Agro/stavební/EM |
---|---|---|---|---|
17,5" | 19,5" | 20 - 22,5" | až do 56" | |
Demontáž kola z osy | 119 | 129 | 149 | 150 - 990 |
Montáž kola na osu | 119 | 129 | 149 | 150 - 990 |
Demontáž pneu z disku | 145 | 165 | 185 | 185 - 1130 |
Montáž pneu na disk | 145 | 165 | 185 | 185 - 1130 |
Huštění sušeným vzduchem | 37 | 37 | 37 | 40 - 190 |
Dotažení momentovým klíčem | 47 | 47 | 47 | 47 |
Použití kevlarového vaku | 245 | 245 | 245 | 245 |
Použití tlakového děla | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vyvážení kola (bez závaží) | 189 | 199 | 209 | - |
Očištění disku a pneumatik od nánosů bahna apod. | 95 | 105 | 115 | 120 - 290 |
Očištění + ošetření náboje/dosedací plochy kola | 75 | 75 | 75 | 75 - 100 |
Očištění vnitřku disku od koroze | 169 | 189 | 209 | 210 - 315 |
Lokalizace poškození + prohlídka pneumatiky | 119 | 129 | 139 | 140 - 260 |
Mytí kola | 130 | 145 | 165 | 165 - 290 |
Oprava duše | 197 | 197 | 207 | 207 - 290 |
Oprava pneu studenou vulkanizací | 319 | 329 | 339 | 340 - 390 |
Oprava pneu teplou vulkanizací | 1 650 | 1 650 | 1 650 | od 1 650 |
Demontáž a montáž duše do pneumatiky | 109 | 119 | 125 | 125 - 390 |
Montáž ventilového prodloužení | 54 | 54 | 54 | - |
Výměna bezdušového ventilu | 155 | 155 | 155 | 155 - 290 |
Prořezání vodící pneumatiky | 415 | 480 | 590 | 990 Kč/hod |
Prořezání záběrové pneumatiky | 615 | 695 | 810 | 990 Kč/hod |
Kontrola hloubky dezénu + dohuštění pneu | 59 | 59 | 59 | 60 - 100 |
Manipulace při likvidaci pneu | 50 | 50 | 50 | 50 - 100 |
Manipulace s nadrozměrnými pneumatikami | - | - | - | 990 Kč/hod |
Hodinová sazba nákladního servisu | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Hodinová sazba servisu při použití vlastních dílů | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
Vyvažovací závaží 1g | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
Cestovné (kč/km) | 22 |
Výjezd v pracovní době po-pá 7:00 - 15:30 (paušální poplatek) - Pohotovostní tel.: +420 602 138 777 | 2 290 |
Nouzový zásah mimo pracovní dobu (paušální poplatek) - Pohotovostní tel.: +420 777 000 210 (pouze nákladní) | 4 290 |
Ceny nákladního pneuservisu jsou v CZK bez DPH. Ceny jsou platné od 27.12.2023
Můžete platit kartou.