| Kompletní ceník | Nákladní | Nákladní | Nákladní | Agro/stavební/EM | 
|---|---|---|---|---|
| 17,5" | 19,5" | 20 - 22,5" | až do 56" | |
| Demontáž kola z osy | 140 | 150 | 170 | 170 - 1 100 | 
| Montáž kola na osu | 140 | 150 | 170 | 170 - 1 100 | 
| Demontáž pneu z disku | 165 | 185 | 210 | 210 - 1 250 | 
| Montáž pneu na disk | 165 | 185 | 210 | 210 - 1 250 | 
| Huštění sušeným vzduchem | 42 | 42 | 42 | 42 - 210 | 
| Dotažení momentovým klíčem | 53 | 53 | 53 | 53 | 
| Použití kevlarového vaku | 280 | 280 | 280 | 280 | 
| Použití tlakového děla | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Vyvážení kola (bez závaží) | 195 | 215 | 225 | - | 
| Očištění disku a pneumatik od nánosů bahna apod. | 108 | 118 | 128 | 128 - 390 | 
| Očištění + ošetření náboje/dosedací plochy kola | 78 | 78 | 78 | 78 | 
| Očištění vnitřku disku od koroze | 175 | 195 | 215 | 215 - 315 | 
| Lokalizace poškození + prohlídka pneumatiky | 125 | 135 | 145 | 145 - 260 | 
| Mytí kola | 135 | 150 | 165 | 165 - 290 | 
| Oprava duše | 205 | 205 | 215 | 215 - 290 | 
| Oprava pneu studenou vulkanizací | 349 | 359 | 369 | 369 - 450 | 
| Oprava pneu teplou vulkanizací | 1 850 | 1 850 | 1 850 | od 1 850 | 
| Demontáž a montáž duše do pneumatiky | 125 | 135 | 145 | 145 - 390 | 
| Montáž ventilového prodloužení | 62 | 62 | 62 | - | 
| Výměna bezdušového ventilu | 159 | 159 | 159 | 159 - 290 | 
| Prořezání vodící pneumatiky | 445 | 495 | 599 | - | 
| Prořezání záběrové pneumatiky | 685 | 785 | 885 | - | 
| Kontrola hloubky dezénu + dohuštění pneu | 68 | 68 | 68 | 68 - 100 | 
| Manipulace s nadrozměrnými pneumatikami | - | - | - | 990 Kč/hod | 
| Vyvažovací závaží 1g | 1,10 | 1,10 | 1,10 | - | 
| Cestovné (kč/km) | 25 | 
| Výjezd v pracovní době po-pá 7:00 - 15:30 (paušální poplatek) - Pohotovostní tel.: +420 602 138 777 | 2 590 | 
| Nouzový zásah mimo pracovní dobu (paušální poplatek) - Pohotovostní tel.: +420 777 000 210 (pouze nákladní) | 4 790 | 
Ceny nákladního pneuservisu jsou v CZK bez DPH. Ceny jsou platné od 14.10.2025
Můžete platit kartou.